SAMMANLAGT EFTER FEM TÄVLINGAR

 
  Norratjärnet  Södratjärnet  Lövsjön  Backsjön Glafsforden Totalt
HERRAR 2011-12-26  2012-01-06  2012-01-15  2012-01-29  2012-02-11  
  Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng
  1.Åke Lövgren 50 49 46 50 40 149
  2.Ragnar Midtsundstad 49 50 47 49 44 148
  3.Tommy Tranberg 47 46 45 48 50 145
  4.Hans-Göran Myrén 44 44 49 47 45 141
  5.Kjell Axelsson 48 48 42 45 42 141
  6.Kjell Midtsundstad 46 45 48 41 38 139
  7.Erik Bakken 43 43 50 43 41 137
  8.Kjell Forsberg - 41 44 42 47 133
  9.Karl-Olov Magnusson - 47 41 46 46 132
10.Arne Falkenström 42 38 - 48 128
11.Allan Lövgren 39 42 43 38 43 128
12.Patrik Lövgren 45 39 - 40 - 124
13.Ove Gill 40 - 40 44 39 124
14.Stefan Berglund 41 - 38 37 - 116
15.Ove Persson - - 39 - 49 88
16.Erik Larsson - 40 - 39 - 79
             
DAMER            
             
  1.Marita Lövgren 50 49 46 45 50 149
  2.Gittan Larsson 46 50 49 50 45 149
  3.Gerd Andersson - 47 50  49 47 146
  4.Eldbjörg Andreasson 49 - 48  47 44 144
  5.Monica Johansson 47 48 - - 49 144
  6.Marianne Andersson 48 46 47 48 48 144
  7.Siv Svensson 45 45 45 46 46 137