STORFISKETÄVLING 2008

 
 

ABBORRE

 
1.   080207 Ove Gill Borgsjön   1446g
2.   080916 Jan Magnusson Bysjön   1390
3.   080702 Marita Lövgren Nysocken   1348
4.   080921 Patrik Lövgren Bysjön   1270
5.   080701 Marita Lövgren Nysocken   1240
Öv.080229 Reidar Nilsson  Räköken    1212
      080702 Marita Lövgren Nysocken   1060
      080302 Allan Lövgren  Nordsjön    1014
        
 

GÄDDA

 
1.   080606 Jan Magnusson  Nysocken    5800g
2.   080606 Jan Jansson  Nysocken    5100 
3.        
4.        
5.        
       
 

GÖS

 
1.   080726 Peter Lövgren Nysocken   3670g
2.   080712 Lena Olsson Glafsfjorden   1650
3.   080712 Patrik Lövgren Glafsfjorden   1420
4.   080702 Åke Lövgren  Nysocken    1250 
5.        
        
 

ÖRING

 
1.   080806 Tommy Tranberg Boda     980g
2.   080530 Tommy Tranberg  Boda        815 
3.   080530 Tommy Tranberg  Boda      730 
4.   080530 Tommy Tranberg  Boda      520 
5.      
       
 

LAKE

 
1.         
2.      
3.      
4.      
5.      
       
 

SARV

 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
       
 

BRAX

 
1.   080703 Arne Johansson Vassbotten   1184g
2.   080529   Marita Lövgren  Bergsjön    1170
3.   080703 Åke Lövgren Vassbotten   1154
4.   080703 Åke Lövgren Vassbotten   1086
5.   080529 Lena Olsson  Bergsjön    1074 
        
 

SUTARE

 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.