SERIEPIMPEL 2012 |
||||
SERIEPIMPEL 1 |
||||
NORRATJÄRNET |
||||
|
||||
HERRAR | ||||
1.Åke Lövgren | 3506g | |||
2.Ragnar Midtsundstad | 3000 | |||
3.Kjell Axelsson | 2822 | |||
4.Tommy Tranberg | 2628 | |||
5.Kjell Midtsundstad | 2514 | |||
6.Patrik Lövgren | 2336 | |||
7.Hans-Göran Myrén | 2238 | |||
8.Erik Bakken | 1868 | |||
9.Arne Falkenström | 1188 | |||
10.Stefan Berglund | 1066 | |||
11.Ove Gill | 814 | |||
12.Allan Lövgren | 518 | |||
DAMER | ||||
1.Marita Lövgren | 1750g | |||
2.Eldbjörg Andreasson | 1464 | |||
3.Marianne Andersson | 1060 | |||
4.Monica Johansson | 810 | |||
5.Gittan Larsson | 542 | |||
6.Siv Svensson | 60 | |||
SERIEPIMPEL 2 |
||||
SÖDRATJÄRNET |
||||
HERRAR | ||||
1.Ragnar Midtsundstad | 1178g | |||
2.Åke Lövgren | 1012 | |||
3.Kjell Axelsson | 842 | |||
4.Karl-Olov Magnusson | 514 | |||
5.Tommy Tranberg | 476 | |||
6.Kjell Midtsundstad | 458 | |||
7.Hans-Göran Myrén | 400 | |||
8.Erik Bakken | 386 | |||
9.Allan Lövgren | 368 | |||
10.Kjell Forsberg | 342 | |||
11.Erik Larsson | 216 | |||
12.Patrik Lövgren | 200 | |||
13.Arne Falkenström | 190 | |||
DAMER | ||||
1.Gittan Larsson | 984g | |||
2.Marita Lövgren | 424 | |||
3.Monica Johansson | 336 | |||
4.Gerd Andersson | 184 | |||
5.Marianne Andersson | 166 | |||
6.Siv Svensson | 102 | |||
SERIEPIMPEL 3 | ||||
LÖVSJÖN | ||||
HERRAR | ||||
1.Erik Bakken | 1442g | |||
2.Hans-Göran Myrén | 1324 | |||
3.Kjell Midtsundstad | 1250 | |||
4.Ragnar Midtsundstad | 1228 | |||
5.Åke Lövgren | 920 | |||
6.Tommy Tranberg | 850 | |||
7.Kjell Forsberg | 810 | |||
8.Allan Lövgren | 750 | |||
9.Kjell Axelsson | 630 | |||
10.Karl-Olov Magnusson | 574 | |||
11.Ove Gill | 362 | |||
12.Ove Persson | 216 | |||
13.Stefan Berglund | 104 | |||
DAMER | ||||
1.Gerd Andersson | 1186g | |||
2.Gittan Larsson | 798 | |||
3.Eldbjörg Andreasson | 616 | |||
4.Marianne Andersson | 384 | |||
5.Marita Lövgren | 382 | |||
6.Siv Svensson | 178 | |||
SERIEPIMPEL 4 |
||||
BACKSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Åke Lövgren | 2874g | |||
2.Ragnar Midtsundstad | 2838 | |||
3.Tommy Tranberg | 2594 | |||
4.Hans-Göran Myrén | 1990 | |||
5.Karl-Olov Magnusson | 1892 | |||
6.Kjell Axelsson | 1602 | |||
7.Ove Gill | 1492 | |||
8.Erik Bakken | 1434 | |||
9.Kjell Forsberg | 1378 | |||
10.Kjell Midtsundstad | 1372 | |||
11Patrik Lövgren | 1168 | |||
12.Erik Larsson | 1050 | |||
13.Allan Lövgren | 924 | |||
14.Stefan Berglund | 624 | |||
DAMER | ||||
1.Gittan Larsson | 1950g | |||
2.Gerd Andersson | 1128 | |||
3.Marianne Andersson | 1092 | |||
4.Eldbjörg Andreasson | 794 | |||
5.Siv Svensson | 222 | |||
6.Marita Lövgren | 216 | |||
SERIEPIMPEL 5 |
||||
GLAFSFJORDEN |
||||
HERRAR | ||||
1.Tommy Tranberg | 4046g | |||
2.Ove Persson | 2714 | |||
3.Arne Falkenström | 2630 | |||
4.Kjell Forsberg | 1462 | |||
5.Karl-Olov Magnusson | 1428 | |||
6.Hans-Göran Myrén | 1306 | |||
7.Ragnar Midtsundstad | 1152 | |||
8.Allan Lövgren | 1114 | |||
9.Kjell Axelsson | 844 | |||
10.Erik Bakken | 646 | |||
11.Åke Lövgren | 372 | |||
12.Ove Gill | 354 | |||
13.Kjell Midtsundstad | 130 | |||
DAMER | ||||
1.Marita Lövgren | 4178g | |||
2.Monica Johansson | 1732 | |||
3.Marianne Andersson | 1528 | |||
4.Gerd Andersson | 1422 | |||
5.Siv Svensson | 1178 | |||
6.Gittan Larsson | 1024 | |||
7.Eldbjörg Andreasson | 106 | |||