TRIANGELPIMPEL VÄLLEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERRSENIORER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Yngve Ehrencrona | Jösse | 2014g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Pablo Andersson | Väst | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Christer Skau | Jösse | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Kjell Eriksson | Jösse | 1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Börje Karlsson | Väst | 1148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Pål Fjeld | Väst | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Per-Einar Fjeld | Väst | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Alf Höglund | Väst | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Ronny Nilsson | Åmot | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Tommy Tranberg | Åmot | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Kjell Midtsundstad | Åmot | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Ragnar Midtsundstad | Åmot | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.John Höglund | Väst | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERRVETERANER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Jan Eriksson | Jösse | 1938g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Otti Pollari | Jösse | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Morgan Rehn | Åmot | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Jan Jansson | Väst | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Arne Falkenström | Väst | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Inge Björn | Jösse | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Kjell Emmesjö | Jösse | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Erik Larsson | Åmot | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Lester Skau | Jösse | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Reidar Nilsson | Åmot | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Erik Bakken | Åmot | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Jan-Olov Jarebo | Jösse | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Allan Lövgren | Åmot | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.Leif Lundell | Jösse | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.Kjell Forsberg | Åmot | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.Åke Lövgren | Åmot | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.Rune Lindström | Jösse | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.Roger Karlsson | Jösse | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.Ove Gill | Åmot | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Åke Pettersson | Jösse | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.Bjarne Larsson | Jösse | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.Bo Nygren | Åmot | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.Kåre Olsson | Väst | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMSENIORER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Wanja Hagel | Väst | 616g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Margareta Björn | Jösse | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Ulrika Johansson | Jösse | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Marianne Andersson | Åmot | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMVETERANER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Monica Johansson | Väst | 342g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Maj-Britt Jacobsson | Jösse | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Gudrun Gyllström | Väst | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Anita Schröder | Jösse | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Pirko-Lisa Pollari | Jösse | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Gittan Larsson | Åmot | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERRJUNIORER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Anders Höglund | Åmot | 868g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Pär Augustsson | Åmot | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Emil Öster | Åmot | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGTÄVLING |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|