SAMMANLAGT EFTER FEM TÄVLINGAR

 
 

ASKSJÖN

VAGGE-ÄLVEN

NOREBRON

BERGSJÖN GUNNARSKOG

VASSBOTTEN

TOTALT

HERRAR

07-05-17

07-05-25

07-06-01

07-06-08

07-06-17

 

   

Poäng

 Poäng 

 Poäng

Poäng

Poäng     Poäng

  1.Ove Persson

 49  50  47  45  - 146
  2.Hans Myrén 50 34  44,5  41  48 142,5
  3.Jan Magnusson 42 43  50  37  49 142
  4.Tommy Tranberg  45 47   48  47  47 142
  5.Peter Jansson 48 40   41  50  - 139
  6.Peter Lövgren 36 48  49  -  41 138
  7.Karl Olov Magnusson 0 37  38  49  50 137
  8.Bo Nygren 35 45  43  48  38 136
  9.Johan Lövgren 32 -  46  46  44 136
10.Erik Bakken 0 41  44,5  42  46 132,5
11.Åke Lövgren 43 44  39  -  45 132
12.Kjell Midtsunstad 47 30  31  44  37 128
13.Kjell Forsberg 46 42  32  35  39 127
14.Nils Sjöstedt 44 39  34  43  31 126
15.Jan Jansson 39 46  40  36  - 125
16.Bruno Kullgren 38 49  36  -  - 123
17.Patrik Lövgren 40 36  35  -  43 119
18.Ragnar Midtsundstad 41 35  42  34  35 118
19.Ove Gill 37 -  33  39  40 116
20.Reidar Nilsson 0 29  37  40  34 111
21.Thomas Lövgren 0 38   29   -  42 109
22.Tore Johansson 33 33  30  38  33 104
23.Erik Larsson 0 32  28    33  32   97
24.Allan Lövgren 34 31  27  31  30   96
25.Göte Andersson 0 0  26   32  36   94
             
DAMER            
  1.Marianne Andersson 48 46  50  50  50 150
  2.Marita Lövgren 50 48  48  -  47 146
  3.Sonja Johansson 0 49  49  48  48 146
  4.Anita Tranberg 0 50  44  49  46 145
  5.Gerd Andersson 0 45  47  -  49 141
  6.Gittan Larsson 47 47  46  47  44 141
  7.Lena Olsson 49 -  45  -  45 139
             
HERRJUNIOR 

 

 

 

  

      
 1.Paul Lövgren 50 50   -   -   - 100