SERIEPIMPEL 1 SULVIKEN |
||||
HERRAR | ||||
1.Patrik Lövgren | 10120g | |||
2.Kjell Axelsson | 2106 | |||
3.Ove Gill | 1622 | |||
4.Åke Lövgren | 846 | |||
5.Leif Lundell | 834 | |||
6.Erik Bakken | 652 | |||
7.Göte Andersson | 602 | |||
8.Bo Nygren | 584 | |||
9.Reidar Nilsson | 548 | |||
10.Mats Strömberg | 472 | |||
11.Erik Larsson | 402 | |||
12.Allan Lövgren | 382 | |||
13.Ove Persson | 366 | |||
14.Kjell Forsberg | 326 | |||
15.Tommy Tranberg | 300 | |||
16.Ragnar Midtsundstad | 292 | |||
17.KarlOlov Magnusson | 182 | |||
18.Ronny Nilsson | 148 | |||
DAMER | ||||
1.Gerd Andersson | 1466g | |||
2.Tove Lundell | 532 | |||
3.Marita Lövgren | 404 | |||
4.Gittan Larsson | 294 | |||
5.Marianne Andersson | 212 | |||
6.Anita Tranberg | 210 | |||
7.Lena Olsson | 194 | |||
HERRJUNIORER | ||||
1.Pär Augustsson | 354g | |||
2.Anders Höglund | 236 | |||
SERIEPIMPEL 2 NYSOCKENSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Tommy Tranberg | 1742g | |||
2.Leif Lundell | 1714 | |||
3.Reidar Nilsson | 1422 | |||
4.Patrik Lövgren | 932 | |||
5.Erik Bakken | 918 | |||
6.Ragnar Midtsundstad | 718 | |||
7.Jan Magnusson | 708 | |||
8.Kjell Axelsson | 672 | |||
9.Mats Strömberg | 632 | |||
10.Åke Lövgren | 594 | |||
11.Erik Larsson | 570 | |||
12.Bo Nygren | 532 | |||
13.Ove Gill | 524 | |||
14.Ove Persson | 446 | |||
15.Göte Andersson | 424 | |||
16.KarlOlov Magnusson | 344 | |||
17.Allan Lövgren | 316 | |||
18.Ronny Nilsson | 290 | |||
19.Kjell Forsberg | 262 | |||
DAMER | ||||
1.Marita Lövgren | 2054g | |||
2.Gerd Andersson | 944 | |||
3.Marianne Andersson | 860 | |||
4.Lena Olsson | 662 | |||
5.Tove Lundell | 444 | |||
6.Gittan Larsson | 398 | |||
7.Anita Tranberg | 116 | |||
HERRJUNIORER | ||||
1.Pär Augustsson | 224g | |||
2.Anders Höglund | 160 | |||
SERIEPIMPEL 3 HUGN |
||||
HERRAR | ||||
1.Ragnar Midtsundstad | 992g | |||
2.Bo Nygren | 830 | |||
3.Ove Gill | 620 | |||
4.Leif Lundell | 410 | |||
5.Tommy Tranberg | 396 | |||
6.Peter Jansson | 304 | |||
7.Kjell Forsberg | 284 | |||
8.Erik Bakken | 280 | |||
9.Åke Lövgren | 250 | |||
10.Allan Lövgren | 246 | |||
11.Patrik Lövgren | 152 | |||
12.KarlOlov Magnusson | 78 | |||
13.Reidar Nilsson | 44 | |||
14.Ronny Nilsson | 34 | |||
15.Kjell Axelsson | 32 | |||
DAMER | ||||
1.Tove Lundell | 2555g | |||
2.Gerd Andersson | 996 | |||
3.Marita Lövgren | 308 | |||
4.Gittan Larsson | 138 | |||
5.Lena Olsson | 66 | |||
HERRJUNIORER | ||||
1.Pär Augustsson | 454g | |||
2.Anders Höglund | 182 | |||
SERIEPIMPEL 4 RÄKÖKEN |
||||
HERRAR | ||||
1.Jan Magnusson | 3195g | |||
2.Patrik Lövgren | 1638 | |||
3.Åke Lövgren | 1484 | |||
4.Erik Bakken | 1036 | |||
5.Erik Larsson | 982 | |||
6.Ragnar Midtsundstad | 826 | |||
7.Kjell Forsberg | 826 | |||
8.Leif Lundell | 826 | |||
9.Ove Persson | 778 | |||
10.Ove Gill | 762 | |||
11.Ronny Nilsson | 520 | |||
12.KarlOlov Magnusson | 456 | |||
13.Reidar Nilsson | 454 | |||
14.Allan Lövgren | 290 | |||
15.Mats Strömberg | 250 | |||
16.Bo Nygren | 236 | |||
17.Göte Andersson | 68 | |||
DAMER | ||||
1.Gittan Larsson | 1136g | |||
2.Marita Lövgren | 968 | |||
3.Tove Lundell | 552 | |||
4.Marianne Andersson | 386 | |||
5.Lena Olsson | 376 | |||
6.Gerd Andersson | 262 | |||
HERRJUNIORER | ||||
1.Per Augustsson | 1466g | |||
2.Anders Höglund | 218 | |||
SERIEPIMPEL 5 BACKSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Åke Lövgren | 3315g | |||
2.Tommy Tranberg | 2254 | |||
3.Ragnar Midtsundstad | 2226 | |||
4.Jan Magnusson | 2186 | |||
5.Peter Jansson | 1730 | |||
6.Erik Bakken | 1562 | |||
7.Kjell Forsberg | 1238 | |||
8.Reidar Nilsson | 970 | |||
9.Ove Gill | 940 | |||
10.Mats Strömberg | 904 | |||
11.Kjell Axelsson | 854 | |||
12.Hans Grönman | 834 | |||
13.Erik Larsson | 722 | |||
14.Leif Lundell | 616 | |||
15.Bo Nygren | 540 | |||
16.Göte Andersson | 502 | |||
17.Ove Persson | 464 | |||
18.Allan Lövgren | 430 | |||
19.KarlOlov Magnusson | 306 | |||
20.Ronny Nilsson | 212 | |||
DAMER | ||||
1.Marita Lövgren | 1254g | |||
2.Marianne Andersson | 1162 | |||
3.Anita Tranberg | 872 | |||
4.Gittan Larsson | 786 | |||
5.Tove Lundell | 782 | |||
HERRJUNIORER | ||||
1.Per Augustsson | 1528g | |||
2.Anders Höglund | 702 | |||