SERIEPIMPEL 2023

 
  Sulviken Fiskeviken Vällen Borgsjön Fjällsjön Poäng
Herrar Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Totalt
1. Ove Persson 966 48 2070 50 2946 50 1364 50 1724 50 150
2. Karl-Olov Magnusson 1044 49 1082 49 598 44 1102 49 584 44 147
3. Åke Lövgren 604 45 634 47 1326 48 438 46 1556 49 144
4. Leif Sundman 454 44 766 48 948 47 474 47 384 43 142
5. Erik Aarstad 678 46 - - 1816 49 - - 1086 46 141
6. Kjell Axelsson 1278g 50 312 45 144 42 354 45 354 42 140
7. Stefan Berglund 726 47 364 46 732 46 62 43 974 45 139
8. Patrik Lövgren - - - - 590 43 1056 48 1122 47 138
9. Hans Myrén - - - - 690 45 316 44 1216 48 137
                       
Damer                      
1. Siw Svensson 2324g 50 194 50 - - 1084 50 1676 50 150
2. Monica Johansson 194 48 - - 386 50 220 47 1320 49 147
3. Gerd Andersson 1026 49 58 49 350 49 308 48 1007 48 147
4. Marita Lövgren 150 47 38 48 74 48 200 46 450 47 143
5. Gittan Larsson - - - - - - 616 49 - - 49