SERIEPIMPEL 2019

 
Herrar Södra tjärnet Sulviken Nysocken Glafsfjorden Älgå Vällen  
  Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Totalt
1.Håvard Högda 1698 49 896 48 - - 3024 50 2116 50 149
2.Tommy Tranberg 820 45 1618 50 2828 50 1632 48 1248 44 148
3.Erik Bakken 1604 48 640 45 934 46 2979 49 2064 49 146
4.Åke Lövgren 2064 50 298 42 1508 49 1090 46 1358 45 145
5.Karl Olov Magnusson 1268 47 1610 49 356 43 982 45 1812 47 143
6.Ove Persson 692 44 746 47 1130 47 1514 47 1912 48 142
7.Kjell Axelsson 936 46 224 41 1200 48 620 43 124 40 137
8.Stefan Berglund 356 43 484 44 602 45 920 44 916 43 133
9.Allan Dahlberg - - 700 46 550 44 - - 698 42 132
10.Arne Falkenström 290 42 122 40 - - 434 42 646 41 125
11.Hans Myrén - - 98 39 - - - - 1568 46 85
12.Ove Gill - - 320 43 - - - - - - 43
                       

Damer

                     
                       
1.Siw Svensson 402 47 924 49 1578 50 4430 50 918 50 150
2.Gerd Andersson 308 46 1842 50 514 46 2122 49 234 47 146
3.Monica Johansson 1202 50 546 48 772 48 1034 48 212 46 146
4.Marita Lövgren 1154 49 258 46 698 47 642 47 458 49 145
5.Anita Tranberg 322 47 442 47 1198 49 - - - - 143
6.Gittan Larsson 578 48 148 45 76 45 580 46 240 48 142
7.Inger Myrén - - 32 44 - - - - - - 44