SERIEPIMPEL 2010 |
||||
SERIEPIMPEL 1 |
||||
RÄKÖKEN |
||||
HERRAR | ||||
1.Steve Gustavsson | 790g | |||
2.Jan Magnusson | 310 | |||
3.Tommy Tranberg | 228 | |||
4.Kjell Forsberg | 180 | |||
5.Ragnar Midtsundstad | 100 | |||
6.Karl-Olov Magnusson | 66 | |||
7.Kjell Midtsundstad | 38 | |||
Erik Bakken | 0 | |||
Åke Lövgren | 0 | |||
DAMER | ||||
1.Gerd Andersson | 492g | |||
2.Marita Lövgren | 52 | |||
3.Marianne Andersson | 46 | |||
SERIEPIMPEL 2 | ||||
NORRA TJÄRNET | ||||
HERRAR | ||||
1.Kjell Midtsundstad | 1890g | |||
2.Kjell Axelsson | 1526 | |||
3.Ragnar Midtsundstad | 1496 | |||
4.Steve Gustavsson | 1064 | |||
5.Åke Lövgren | 688 | |||
6.Leif Lundell | 528 | |||
7.Karl-Olov Magnusson | 448 | |||
8.Hans Myrén | 398 | |||
9.Reidar Nilsson | 310 | |||
10.Ove Gill | 234 | |||
DAMER | ||||
1.Marianne Andersson | 1206g | |||
2.Marita Lövgren | 268 | |||
3.Gittan Larsson | 180 | |||
4.Tove Lundell | 162 | |||
5.Siw Svensson | 102 | |||
SERIEPIMPEL 3 |
||||
KOLSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Steve Gustavsson | 1438g | |||
2.Ragnar Midtsundstad | 1246 | |||
3.Ove Gill | 1106 | |||
4.Kjell Midtsundstad | 1032 | |||
5.Åke Lövgren | 970 | |||
6.Kjell Forsberg | 926 | |||
7.Karl-Olov Magnusson | 870 | |||
8.Erik Bakken | 798 | |||
9.Allan Lövgren | 700 | |||
10.Tommy Tranberg | 684 | |||
11.Stefan Berglund | 578 | |||
12.Kjell Axelsson | 564 | |||
13.Reidar Nilsson | 552 | |||
14.Leif Lundell | 382 | |||
15.Erik Larsson | 280 | |||
DAMER | ||||
1.Marianne Andersson | 834g | |||
2.Gerd Andersson | 742 | |||
3.Marita Lövgren | 464 | |||
4.Tove Lundell | 398 | |||
5.Siw Svensson | 290 | |||
6.Gittan Larsson | 278 | |||
SERIEPIMPEL 4 |
||||
BYSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Jan Magnusson | 5904g | |||
2.Kjell Forsberg | 4445 | |||
3.Hans Myrén | 4405 | |||
4.Åke Lövgren | 3640 | |||
5.Steve Gustavsson | 3380 | |||
6.Stefan Berglund | 2895 | |||
7.Kjell Axelsson | 2292 | |||
8.Leif Lundell | 2182 | |||
9.Erik Bakken | 2096 | |||
10.Ove Gill | 2028 | |||
11.Reidar Nilsson | 1752 | |||
12.Ragnar Midtsundstad | 1196 | |||
13.Karl Olov Magnusson | 1050 | |||
14.Erik Larsson | 924 | |||
15.Kjell Midtsundstad | 828 | |||
16.Allan Lövgren | 674 | |||
DAMER | ||||
1.Marianne Andersson | 2134g | |||
2.Marita Lövgren | 1404 | |||
3.Siw Svensson | 1274 | |||
4.Tove Lundell | 1254 | |||
5.Gittan Larsson | 1136 | |||
SERIEPIMPEL 5 |
||||
BERGSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Hans Myrén | 4005g | |||
2.Åke Lövgren | 1618 | |||
3.Erik Bakken | 1420 | |||
4.Ove Gill | 878 | |||
5.Leif Lundell | 706 | |||
6.Jan Magnusson | 678 | |||
7.Ragnar Midtsundstad | 452 | |||
8.Reidar Nilsson | 440 | |||
9.Stefan Berglund | 362 | |||
10.Kjell Forsberg | 346 | |||
11.Steve Gustavsson | 334 | |||
12.Kjell Axelsson | 328 | |||
13.Allan Lövgren | 284 | |||
14.Kjell Midtsundstad | 90 | |||
DAMER | ||||
1.Gittan Larsson | 1262g | |||
2.Marianne Andersson | 474 | |||
3.Gerd Andersson | 456 | |||
4.Marita Lövgren | 402 | |||
5.Tove Lundell | 0 | |||