SERIEPIMPEL 1 SULVIKEN |
||||
HERRAR | ||||
1.Kjell Axelsson | 2414g | |||
2.Kjell Midtsundstad | 998 | |||
3.Ragnar Midtsundstad | 882 | |||
4.Ove Gill | 800 | |||
5.Tommy Tranberg | 700 | |||
6.Erik Bakken | 568 | |||
7.Mats Strömberg | 520 | |||
8.Steve Gustavsson | 374 | |||
9.Jan Magnusson | 368 | |||
10.Erik Larsson | 332 | |||
11.Allan Lövgren | 330 | |||
12.Leif Lundell | 256 | |||
13.Karl-Olov Magnusson | 248 | |||
14.Kjell Forsberg | 160 | |||
15.Reidar Nilsson | 102 | |||
16.Åke Lövgren | 50 | |||
DAMER | ||||
1.Tove Lundell | 580g | |||
2.Marita Lövgren | 336 | |||
3.Gittan Larsson | 334 | |||
4.Anita Tranberg | 282 | |||
5.Gerd Andersson | 158 | |||
6.Marianne Andersson | 126 | |||
7.Lena Olsson | 104 | |||
Juniorer | ||||
1.Per Augustsson | 362g | |||
SERIEPIMPEL 2 LÖVSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Karl-Olov Magnusson | 1344g | |||
2.Tommy Tranberg | 1036 | |||
3.Bo Nygren | 954 | |||
4.Steve Gustavsson | 922 | |||
5.Ronny Nilsson | 904 | |||
6.Erik Bakken | 763 | |||
7.Reidar Nilsson | 732 | |||
8.Allan Lövgren | 692 | |||
9.Mats Strömberg | 548 | |||
10.Kjell Midtsundstad | 460 | |||
11.Kjell Axelsson | 442 | |||
12.Tore Johansson | 438 | |||
13.Kjell Forsberg | 436 | |||
14.Jan Magnusson | 362 | |||
15.Åke Lövgren | 316 | |||
16.Erik Larsson | 260 | |||
DAMER | ||||
1.Gittan Larsson | 954g | |||
2.Anita Tranberg | 642 | |||
3.Marianne Andersson | 396 | |||
4.Marita Lövgren | 348 | |||
5.Lena Olsson | 260 | |||
6.Tove Lundell | 244 | |||
JUNIORER | ||||
1.Anders Höglund | 208g | |||
2.Per Augustsson | 110 | |||
3.Emil Öster | 62 | |||
SERIEPIMPEL 3 BACKSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Tommy Tranberg | 2890g | |||
2.Steve Gustavsson | 1904 | |||
3.Kjell Axelsson | 1800 | |||
4.Kjell Forsberg | 1768 | |||
5.Leif Lundell | 1564 | |||
5.Åke Lövgren | 1564 | |||
7.Mats Strömberg | 1538 | |||
8.Jan Magnusson | 1032 | |||
8.Tore Johansson | 1032 | |||
10.Ragnar Midtsundstad | 978 | |||
11.Kjell Midtsundstad | 880 | |||
12.Reidar Nilsson | 848 | |||
13.Erik Larsson | 812 | |||
14.Erik Bakken | 656 | |||
15.Karl-Olov Magnusson | 556 | |||
16.Ove Gill | 472 | |||
17.Ronny Nilsson | 414 | |||
18.Hans Myrén | 378 | |||
19.Bo Nygren | 348 | |||
DAMER | ||||
1.Marianne Andersson | 1108g | |||
2.Anita Tranberg | 976 | |||
3.Gittan Larsson | 828 | |||
4.Marita Lövgren | 812 | |||
5.Inger Myrén | 224 | |||
JUNIORER | ||||
1.Per Augustsson | 862g | |||
2.Anders Höglund | 374 | |||
SERIEPIMPEL 4 BYSJÖN |
||||
HERRAR | ||||
1.Hans Göran Myrén | 2990g | |||
2.Steve Gustavsson | 2820 | |||
3.Jan Magnusson | 2580 | |||
4.Bo Nygren | 2525 | |||
5.Mats Strömberg | 2450 | |||
6.Kjell Axelsson | 2118 | |||
7.Tommy Tranberg | 1830 | |||
8.Erik Bakken | 1678 | |||
9.Kjell Forsberg | 1660 | |||
10.Leif Lundell | 1636 | |||
11.Ragnar Midtsundstad | 1626 | |||
12.Karl-Olov Magnusson | 1570 | |||
13.Ove Gill | 1412 | |||
14.Kjell Midtsundstad | 1364 | |||
15.Erik Larsson | 894 | |||
16.Reidar Nilsson | 818 | |||
17.Åke Lövgren | 644 | |||
18.Allan Lövgren | 632 | |||
DAMER | ||||
1.Tove Lundell | 1954g | |||
2.Gittan Larsson | 1766 | |||
3.Gerd Andersson | 1690 | |||
4.Anita Tranberg | 1516 | |||
5.Inger Myrén | 1210 | |||
6.Marianne Andersson | 1190 | |||
7.Marita Lövgren | 704 | |||
JUNIORER | ||||
1.Per Augustsson | 1606g | |||
2.Anders Höglund | 1036 | |||
SERIEPIMPEL 5 NYSOCKEN |
||||
HERRAR | ||||
1.Åke Lövgren | 3040g | |||
2.Leif Lundell | 2094 | |||
3.Steve Gustavsson | 1780 | |||
4.Kjell Forsberg | 1774 | |||
5.Jan Magnusson | 1744 | |||
6.Kjell Midtsundstad | 1365 | |||
7.Kjell Axelsson | 1358 | |||
8.Erik Bakken | 1308 | |||
9.Karl-Olov Magnusson | 1218 | |||
10.Hans Myrén | 1180 | |||
11.Mats Strömberg | 1020 | |||
12.Erik Larsson | 632 | |||
13.Allan Lövgren | 566 | |||
14.Ove Gill | 552 | |||
15.Ragnar Midtsundstad | 522 | |||
16.Bo Nygren | 384 | |||
17.Reidar Nilsson | 174 | |||
DAMER | ||||
1.Marianne Andersson | 1328g | |||
2.Marita Lövgren | 650 | |||
3.Tove Lundell | 298 | |||
4.Gittan Larsson | 296 | |||
5.Inger Myrén | 166 | |||