SERIEMETE 2023

 
  Asksjön Hagtjärn Bysjön Bjälvern Opptjärn Totalt
Herrar Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng  
1. Jan Jansson 2626g 50 1278g 50 268 45 974 50 1304 49 150
2. Åke Lövgren 1824 48 596 47 3312 50 754 49 664 47 147
3. Ove Persson 1624 47 632 49 504 46 192 45 1884 50 146
4. Leif Sundman 2156 49 624 48 2160 49 658 48 888 48 146
5. Karl-Olov Magnusson - - 256 44 1586 48 442 46 - - 138
6. Thomas Magnusson 1012 45 376 46 750 47 178 43 - - 138
7. Hans Myrén 1256 46 174 43 118 44 482 47 122 45 138
8. Erik Aarsta 634 44 360 45 52 43 180 44 492 46 135
                       
Damer                      
1. Siw Svensson 1336 49 - - 6320 50 286 47 794 48 147
2. Monica Johansson 1376g 50 210 48 - - 144 46 842 49 147
3. Marita Lövgren 878 46 362 49 142 46 492 50 560 47 146
4.  Irene Magnusson - - 418 50 344 47 392 49 - - 146
5. Gerd Andersson 1156 48 76 47 576 48 - - 3254 50 146
6. Gittan Larsson 1094 47 40 46 1852 49 306 48 98 46 144