SERIEMETE 2015

 

Herrar

Vaggeälven Simansbron Vassbotten Djuptjärn Opptjärn Totalt
  Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Vikt Poäng Poäng
  1.Åke Lövgren 1400 160,0 47 1152 233,2 50 2138 309,8 47 2090 413,0 50 628 198,8 47 147
  2.Gunder Danielsson   500   74,0 45 590 135,1 46 4158 525,8 50 600 122,0 44 1428 226,8 50 146
  3.Karl Olov Magnusson   410   79,0 46 1028 230,8 49 3294 367,4 49 924 174,4 48 298 43,8 44 146
  4.Erik Bakken 1660 318,0 50 804 162,4 47 1098 163,8 43 544 114,4 43 616 107,6 48 145
  5.Ragnar Midtsundstad 2180 2700 49 - - - - - - 700 136 46 1470 213,0 49 144
  6.Ove Gill   240   44,0 44 1110 191,0 48 1702 242,2 46 582 112,6 42 552 93,2 46 140
  7.Arne Falkenström   110   17,0 42 610 125,0 45 1184 186,4 45 738 163,8 47 136 23,6 42 137
  8.Leif Sundman   170   21,1 43 452 73,2 42 1120 168,0 44 738 123,8 45 0 0 0 132
  9.Allan Lövgren - - - 472 75,2 43 352 55,2 41 148 24,8 40 40 6,0 41 125
10.Kjell Forsberg       0       0 0 326 60,6 41 48 52,0 40 486 60,6 41 0 0 0 122
11.Erik Larsson - - - 88 14,8 40 570 97,0 42 122 22,2 39 0 0 0 121
12.Hans Myrén - - - -

-

- - - - 2282 366,2 49 528 86,8 45 94
13.Jan Jansson - - - 596 117,6 44 2268 338,8 48 - - - - - - 92
14.Ove Persson 1080 2120 48 - - - - - - - - - - - - 48
15.Peter Olsson - - - -

-

- - - - - - - 144 24,4 43 43
                                 

Damer

                               
                                 
  1.Siw Svensson   820 140,0 50 550 105,0 49 1238 155,8 49 710 125 49 566 106,6 50 149
  2.Gerd Andersson   220   28,0 47 1410 257,0 50 958 123,8 47 1146 184,6 50 0 0 0 147
  3.Monica Johansson   200   28,0 48 432 91,2 47 958 156,8 50 598 115,8 48 358 61,8 48 146
  4.Marita Lövgren   690 113,0 49 298 63,8 46 284 50,4 46 220 38,0 45 462 82,2 49 144
  5.Gittan Larsson - - - 650 93,0 48 836 137,6 48 550 75,0 47 - - - 143
  6.Marianne Andersson       0       0 0 162 32,2 45 - - - 458 69,8 46 46 8,6 47 138
  7.Irene Magnusson - - - 124 18,4 44 - - - - - - - - - 44