SERIEMETE 1 BYSJÖN |
|||
HERRAR | |||
1.Karl Olov Magnusson | 122,2 p | ||
2.Åke Lövgren | 90,8 | ||
3.Patrik Lövgren | 58,4 | ||
4.Ove Gill | 45,8 | ||
5.Arne Falkenström | 32,6 | ||
6.Kjell Midtsundstad | 28,0 | ||
7.Leif Lundell | 26,6 | ||
8.Peter Jansson | 25,8 | ||
9.Allan Lövgren | 19,4 | ||
10.Kjell Forsberg | 10,0 | ||
11.Bruno Kullgren | 7,8 | ||
11.Reidar Nilsson | 7,8 | ||
13.Erik Larsson | 5,0 | ||
14.Jan Magnusson | 4,6 | ||
15.Thomas Lövgren | 0 | ||
15.Ronny Nilsson | 0 | ||
15.Tommy Tranberg | 0 | ||
DAMER | |||
1.Monica Johansson | 24,4 p | ||
2.Lena Olsson | 18,2 | ||
3.Marita Lövgren | 8,4 | ||
4.Gittan Larsson | 0 | ||
JUNIORER | |||
1.Per Augustsson | 16,0 p | ||
2.Paul Lövgren | 0 | ||
3.Anders Höglund | 0 | ||
SERIEMETE 2 VAGGEÄLVEN |
|||
HERRAR | |||
1.Patrik Lövgren | 415,8 p | ||
2.Åke Lövgren | 265,2 | ||
3.Jan Magnusson | 232,4 | ||
4.Kjell Midtsundstad | 215,8 | ||
5.KarlOlov Magnusson | 191,8 | ||
6.Peter Jansson | 190,0 | ||
7.Bo Nygren | 189,0 | ||
8.Reidar Nilsson | 138,6 | ||
9.Ove Persson | 128,2 | ||
10.Tommy Tranberg | 110,8 | ||
11.Ronny Nilsson | 107,4 | ||
12.Bruno Kullgren | 100,0 | ||
13.Morgan Rehn | 85,4 | ||
14.Allan Lövgren | 81,8 | ||
15.Peter Lövgren | 65,4 | ||
16.Erik Larsson | 64,0 | ||
17.Leif Lundell | 62,4 | ||
18.Kjell Forsberg | 60,4 | ||
19.Arne Falkenström | 46,2 | ||
20.Thomas Lövgren | 26,4 | ||
21.Ove Gill | 20,4 | ||
DAMER | |||
1.Lena Olsson | 196,6 p | ||
2.Marita Lövgren | 62,6 | ||
3.Monica Johansson | 25,8 | ||
4.Gittan Larsson | 10,6 | ||
5.Tove Lundell | 8,0 | ||
JUNIORER | |||
1.Per Augustsson | 149,6 p | ||
2.Paul Lövgren | 9,0 | ||
SERIEMETE 3 BERGSJÖN |
|||
HERRAR | |||
1.Morgan Rehn | 304,0 p | ||
2.Karl Olov Magnusson | 203,2 | ||
3.Tommy Tranberg | 190,2 | ||
4.Ove Persson | 177,0 | ||
5.Bruno Kullgren | 159,4 | ||
6.Patrik Lövgren | 157,4 | ||
7.Reidar Nilsson | 143,2 | ||
8,Åke Lövgren | 137,2 | ||
9.Peter Jansson | 132,8 | ||
10.Ronny Nilsson | 91,4 | ||
11.Ove Gill | 67,4 | ||
12.Bo Nygren | 67,0 | ||
13.Jan Magnusson | 51,4 | ||
14.Leif Lundell | 32,0 | ||
15.Kjell Forsberg | 31,4 | ||
16.Allan Lövgren | 19,0 | ||
17.Erik Larsson | 7,4 | ||
DAMER | |||
1.Marita Lövgren | 196,2 p | ||
2.Lena Olsson | 161,6 | ||
3.Gittan Larsson | 97,8 | ||
4.Tove Lundell | 83,0 | ||
5.Monica Johansson | 65,2 | ||
JUNIORER | |||
1.Per Augustsson | 83,6 p | ||
2.Paul Lövgren | 70,6 | ||
3.Anders Höglund | 21,4 | ||
SERIEMETE 4 MÖRTTJÄRN |
|||
HERRAR | |||
1.Patrik Lövgren | 255,6 p | ||
2.Karl Olov Magnusson | 209,2 | ||
3.Peter Lövgren | 189,4 | ||
4.Ronny Nilsson | 184,8 | ||
5.Morgan Rehn | 184,0 | ||
6.Åke Lövgren | 172,6 | ||
7.Peter Jansson | 161,8 | ||
8.Reidar Nilsson | 153,6 | ||
9.Ove Gill | 151,2 | ||
10.Ove Persson | 147,8 | ||
11.Jan Magnusson | 140,6 | ||
12.Tommy Tranberg | 128,4 | ||
13.Kjell Midtsundstad | 125,0 | ||
14.Kjell Forsberg | 113,2 | ||
15.Bruno Kullgren | 88,6 | ||
16.Thomas Lövgren | 70,4 | ||
17.Allan Lövgren | 69,2 | ||
18.Leif Lundell | 55,0 | ||
19.Bo Nygren | 54,6 | ||
20.Erik Larsson | 43,8 | ||
DAMER | |||
1.Marita Lövgren | 151,8 p | ||
2.Tove Lundell | 143,4 | ||
3.Lena Olsson | 132,2 | ||
4.Gittan Larsson | 64,4 | ||
5.Evy Nilsson | 51,8 | ||
JUNIORER | |||
1.Per Augustsson | 140,2 p | ||
2.Anders Höglund | 63,6 | ||
3.Paul Lövgren | 38,8 | ||
SERIEMETE 5 OPPTJÄRN |
|||
HERRAR | |||
1.Patrik Lövgren | 298,4 p | ||
2.Ove Persson | 267,8 | ||
3.Åke Lövgren | 221,0 | ||
4.Reidar Nilsson | 211,0 | ||
5.Karl Olov Magnusson | 209,8 | ||
6.Jan Magnusson | 200,8 | ||
7.Leif Lundell | 170,0 | ||
8.Peter Jansson | 160,0 | ||
9.Ove Gill | 147,4 | ||
10.Peter Lövgren | 138,2 | ||
11.Morgan Rehn | 105,4 | ||
12.Kjell Forsberg | 92,6 | ||
13.Erik Larsson | 78,0 | ||
14.Kjell Midtsundstad | 60,8 | ||
15.Allan Lövgren | 55,2 | ||
DAMER | |||
1.Lena Olsson | 163,4 | ||
2.Marita Lövgren | 102,4 | ||
3.Gittan Larsson | 41,4 | ||
4.Tove Lundell | 28,8 | ||
5.Evy Nilsson | 21,8 | ||