GÄDDTÄVLING 2010 NYSOCKENSJÖN |
||||
1.Jan Magnusson / Peter Adolfsson | 38260g | |||
2.Wille Jansson / Mattias Langeid | 31280 | |||
3.Mattias Bergsten / Jerry Backman | 25120 | |||
4.Gerd Larsson / Jonny Larsson | 19180 | |||
5.Johan Löfgren / Patrik Lövgren | 16960 | |||
6.Åke Lövgren / Marita Lövgren | 16860 | |||
7.Erik Bakken / Arild Bakken | 15280 | |||
8.Kent Larsson / Bror Ove Smolman | 7400 | |||
9.Jan Jansson / Peter Jansson | 4320 | |||
10.Peter Karlsson / Henrik Karlsson | 4300 | |||
11.Tommy Tranberg / Mikael Blom | 4040 | |||
12.Ragnar Midtsundstad / Tomas Midtsundstad | 2900 | |||
Tomas Lövgren / Rikard |
0 |
|||
Frank Loberg / |
0 |
|||
Största gädda fångade Peter Adolfsson på 8320g |
|
|||