STORFISKETÄVLING 2014

 
 

ABBORRE

 
1.   14-07-21 Marita Lövgren Nysocken  720g
2.   14-07-16 Åke Lövgren Nysocken   710
3.   14-07-28 Thomas Lövgren Nysocken   450
4.   14-07-28 Thomas Lövgren Nysocken   370
5.        
        
 

GÄDDA

 
1.   14-08-27 Caspian Midtsundstad Haraldstjärn 6800g
2.   14-07-22 Patrik Lövgren Nysocken 4100
3.   14-05-31 Erik Bakken Vassbotten 2020
4.   14-08-07 Therese Lövgren Nysocken 1700
5.        
       
 

GÖS

 
1.   14-07-16 Åke Lövgren Nysocken 2350g
1.   14-07-21 Åke Lövgren Nysocken 2200
2.   14-07-16 Åke Lövgren Nysocken 1380
3.   14-07-21 Åke Lövgren Nysocken 1280
4.        
5.        
        
 

ÖRING

 
1.          
2.        
3.        
4.        
5.      
       
 

LAKE

 
1.         
2.      
3.      
4.      
5.      
       
 

SARV

 
1.   140712 Tomas Magnusson Nysocken   490g
2.   140530 Monica Johansson Vassbotten   306
3.   140712 Karl-Olov Magnusson Nysocken   240
4.   140531 Erik Bakken Vassbotten   230
4.   140712 Marianne Andersson Nysocken   230
Öv.140427 Ove Gill Nysocken   220
      140530 Ove Gill Vassbotten   198
      140712   Åke Lövgren Nysocken   190
        
 

BRAX

 
1.   140531 Erik Bakken Vassbotten 1770g
2.   140613 Gunder Danielsson Bergsjön 1500
3.   140601 Erik Bakken Vassbotten 1410
4.   140530 Ove Gill Vassbotten 1390
5.   140530 Alf Ivarsson Vassbotten 1344
Öv.140531 Erik Bakken Vassbotten 1340
      140531 Erik Bakken Vassbotten 1260
      140523 Karl-Olov Magnusson Gunnern 1248
      140530 Siv Svensson Vassbotten 1220
      140613 Gunder Danielsson Bergsjön 1210
      140523 Gunder Danielsson Gunnern 1176
      140523 Ragnar Midtsundstad Gunnern 1064
      140531 Erik Bakken Vassbotten 1040
        
 

SUTARE

 
1.   14-08-10 Gittan Larsson Kyrkviken 1428g
2.   14-09-02 Allan Lövgren Kyrkviken 1420
3.        
4.        
5.