SAMMANLAGT EFTER FEM TÄVLING

   
  SULVIKEN NYSOCKEN GLAFSFJORDEN RÄNKEN BERGSJÖN TOTALT
HERRAR 10-12-26 11-01-06 11-01-30 11-02-05 11-02-12  
  Poäng Poäng Poäng poäng poäng poäng
  1.Hans-Göran Myrén 50 42 48 50 50 150
  2.Kjell Axelsson 47  50  50 46 42 147
  3.Morgan Rehn 44  47  - 48 49 144
  4.Tommy Tranberg 41 38 49 45 48 142
  5.Åke Lövgren 43 46 47 49 46 142
  6.Ove Gill 45 49 41 38 43 137
  7.Ove Persson 42 48 37 37 47 137
  8.Kjell Midtsundstad 48 43 44 44 - 136
  9.Peter Jansson - - 43 47 45 135
10.Karl-Olov Magnusson 49 39 39 41 44 134
11.Kjell Forsberg 39 44 46 42 41 132
12.Reidar Nilsson 46 45 40 43 38 131
13.Stefan Berglund - 40 45  40  39 125
14.Ragnar Midtsundstad - - 42 39 40 121
15.Allan Lövgren 40 41 38 -   119
             
DAMER            
  1.Gerd Andersson 50 48 48 50 50 150
  2.Marita Lövgren 46 49 50 49 47 148
  3.Marianne Andersson 48 50 49 48 48 147
  4.Gittan Larsson 49 47 47 47 49 145
  5.Siw Svensson 47 - 46  46  46 139