SAMMANLAGT EFTER FEM TÄVLINGAR

 

 

SULVIKEN

NYSOCKEN

HUGN

RÄKÖKEN

BACKSJÖN

TOTALT

HERRAR  07-12-26 07-12-29 08-01-06       08-01-12      08-01-20  
  Poäng Poäng  Poäng Poäng  Poäng Poäng
  1.Patrik Lövgren 50 47  40  49  - 146
  2.Tommy Tranberg 36 50  46  -  49 145
  3.Åke Lövgren 47 42  42  48  50 145
  4.Ragnar Midtsundstad 35 45  50  45  48 143
  5.Leif Lundell 46 49  47  43   37  142
  6.Jan Magnusson - 44  -   50  47 141
  7.Ove Gill 48 38   48   41  42 138
  8.Erik Bakken 45 46  43  47  45 138
  9.Reidar Nilsson 42 48  38  38  43 133
10.Kjell Axelsson 49 43  36  -  40 132
11.Kjell Forsberg 37 32  44  44  44 132
12.Bo Nygren 43 39  49  35  36 131
13.Erik Larsson 40 40  0  46  38 126
14.Mats Strömberg 41 42  -  36  41 124
15.Ove Persson 38 37  0  42  34 117
16.Allan Lövgren 39 34  41  37  33 117
17.Göte Andersson 44 36  0  34  35 115
18.KarlOlov Magnusson 34 35  39  39  32 113
19.Ronny Nilsson 33 33   37   40  31 110
20.Peter Jansson - -  45  -  46 91
21.Hans Grönman - - -  - 39 39
             
DAMER            
  1.Marita Lövgren 48 50  48   49   50 149
  2.Gerd Andersson 50 49  49   45   - 148
  3.Tove Lundell 49 46  50  48  46 147
  4.Gittan Larsson 47 45  47  50  47 144
  5.Marianne Andersson 46 48  -  47  49 144
  6.Lena Olsson 44 47  46  46  - 139
  7.Anita Tranberg 45 44  -  -  48 137
             
HERRJUNIORER            
  1.Pär Augustsson 50 50  50  50  50 150
  2.Anders Höglund 49 49  49  49  49 147